NSW Veteran Golfers - Match Play Championships
The Match Play Championships have been held since 1997.
Year | Mens Winner | Mens Runner-up | Ladies Winner | Ladies Runner-up |
2020 | Tony Southward – Charlestown | Tony Tully – Everglades | Cara Frires – Nelson Bay | Lucy Kim – Ryde Parramatta |
2019 | Jim Shadlow – Inverell | Alan Mould – Kurri Kurri | Di Shadlow – Inverell | Sue Schultz – Belmont |
2018 | Graham Leake – Links Shell Cove | Les Edmonds – Port Kembla | Anne Hamilton – Belmont | Penny Hudson – Leeton |
2017 | Russell Bunn | Wal Korotkick – Shortland Waters | ||
2016 | Wayne Gill – Charlestown | |||
2015 | Wayne Gill – Charlestown | |||
2014 | Greg Kent – Charlestown | |||
2013 | Not played | |||
2012 | Rod McBride – Port Kembla | |||
2011 | Greg Kent – Charlestown | |||
2010 | Cam Fraser – Highlands | |||
2009 | Ron Hall – Port Kembla | |||
2008 | Tony Jones – Waratah | |||
2007 | Jack Parker – Wyong | |||
2006 | Jack Parker – Wyong | |||
2005 | Geoff Everett – The Lakes | |||
2004 | Andrew Carter – Coffs Harbour | |||
2003 | Geoff Everett – The Lakes | |||
2002 | Geoff Everett – The Lakes | |||
2001 | Ken Madden – Merewether | |||
2000 | Ken White – Belmont | |||
1999 | Ken White – Belmont |
Scrollable